Entrainements
Date | Barre | GV | Tactique | Babord | Tribord | Clavier | #1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/19 oct 03 | MA | SM | LB | FB | ND | MB | JFH | |
23/24 jan 04 | ||||||||
31/01 fev 04 | MA | SM | JA | FB | LB | MB | JFH | |
14/15 fev 04 | JH | SM | MA | LB | ND | MB | JFH | |
28/01 mar 04 | JH | MA/SM | ALR/MA | FB | ND | MB | JFH | |
13/14 mar 04 | AR/MA | SM | MA/LB | FB | LB/AR | MB | JFH |
Courses Atlantique
Epreuve | Barre | GV | Tactique | Babord | Tribord | Clavier | #1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorient 19/21 Sep 03 | JH | ND | MA | FB | SM | MB | JFH | |
Spi 9/12 avr 04 | JH | SM | MA | FB | ND | MB | JFH | |
Obelix : 1/3 mai 04 | MA | SM | LB | FB | ND | MB | JFH | |
GP du Crouesty 29/31 Mai 04 | MA | MA | JA | FB | LB | MB | JFH | |
Cowes Dinard : 2/4 jul 04 | MA | JBV | ||||||
Cowes Week: 7/14 aou 04 | JH | MA | JA | SM | ND | MB | JR |
Hivernage
Date | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
22/23 nov 04 | MA | ND | MB | |
29/30 nov 04 | FB | LB | JA | |
13/14 dec 04 | MA | SM |