Entrainements
Date | Barre | GV | Tactique | Babord | Tribord | Clavier | #1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/16 oct 05 | MA | SM | LB | FB | CR | |||
4/5 fev 06 | MA | JFH | LB | FB | JW | MB | CR | |
18/19 fev 06 | JH | JFH | LB | FB | MA | MB | CR | |
4/5 mar 06 | MA | JFH | JA | LB | ND | MB | CR | |
18/19 mar 06 | JH | MA | LB | FB | GC | MB | CR | |
1/2 avr 06 | MA | ALR/JFH | JA | FB | ND | CR |
Courses Atlantique
Epreuve | Barre | GV | Tactique | Babord | Tribord | Clavier | #1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorient 17/19 sep 05 | JH | MA | LB | FB | SM | MB | CR | |
Spi : 14/18 avr 06 | JH | MA | JA | FB | ND | MB | CR | |
Obelix : 30/02 mai 06 | MA | JFH | LB | FB | JW | MB | CR | |
GP: 2/5 juin 06 | JH | MA | LB | JW | ND | MB | CR | |
Courses Atlantique
Epreuve | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cowes-Dinard 14/16 Juillet 06 | JH | JA | LB | ND | MA | JR |
Hivernage
Date | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
25/26 nov 06 | MA | MB | JFH | |
2/3 dec 06 | JA | FB | LB |