Entrainements
Date | Barre | GV | Tactique | Babord | Tribord | Clavier | #2 | #1 | #9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/7 février | MA /SM | JFH | LB | FB | BA | MA /SM< | JA | CR | ||
20/21 février | JH | ALR | LB | SM | MA | JFH | MCP | JBV | ||
6/7 mars | JH | ALR | JBV | FB | BA | MA | JFH | CR | ||
20/21 mars | MA | ALR | LB | FB | BA | JBV | CR | |||
27/28 mars | ||||||||||
12/13 août | JH | ALR | LB | FB | BA | LA | GD | CR | JBV |
Courses Atlantique
Epreuve | Barre | GV | Tactique | Babord | Tribord | Clavier | #1 | #2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spi : 1/ 5 avril | JH | ALR | LB | SM | BA | MA | CR | JA | |
Obelix : 1/3 mai | MA | ALR | LB | FB | BA | JBV | JA | ||
GP du Crouesty: 22/24 mai | JH | JFH | LB | FB | BA | MA | CR | JBV |
Courses Anglaises
Epreuve | Barre | GV | Tactique | Babord | Tribord | Clavier | #1 | #2 | #9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK IRC Championship 25/27 juin | JH | ALR | LB | FB | BA | MA | CR | JBV | ||
Rolex Commodore's Cup 14 /21 août | JH | ALR | LB | FB | BA | MA | JBV | GD |
Course Offshore
Epreuve | Barre | Barre | GV | GV | Navigateur | V1 | V2 | V3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course des 3 îles 17/18 avril | LB | JBV | JFH | ALR | JA | CR | BA | FB |