Entrainements
Date | Barre | GV | Tactique | Genoa | Spi | Clavier | #2 | #1 | #9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EH1 30/31 Janvier | JH | ALR | LB | FB | FXG | MA | AA | JBV | ||
EH2 13/14 Février | EB | MA | LB | FB | FXG | BA | CL | CR | ||
EH3 27/28 février | JH | JFH | LB | FB | ND | MA | AA | CR | DS | |
EH4 12/13 Mars | JH | MA | LB | FB | FXG | AA | JBV | CR | DS | |
EH Commodore's 28/29 Mai | MA | LB | ND | FXG | JBV | JA | CR | DS |
Courses Inshores
Epreuve | Barre | GV | Tactique | Genoa | Spi | Clavier | #1 | #2 | #9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spi Ouest-France 25/28 mars | JH | MA | LB | FB | FXG | AA | CR | JBC | AD | |
Gp du Crouesty 14/16 Mai | JH | MA | LB | ND | FXG | JBV | TO | JFH | ||
UK IRC 24-26 Juin | JH | MA | LB | FB | ND | JBV | CR | TG | AD | |
Commodore's 23/30 Juillet | JH | MA | LB | EA | ND | JBV | CR | AD |
Courses Offshores
Epreuve | Barre | Barre | GV | GV | Navigateur | V1 | V2 | V3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cowes / Dinard 8/10 Juillet | MA | JH | LB | AD | TO | FXG |