Entrainements
Date | Barre | GV | Tactique | Babord | Tribord | Clavier | #1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/28 jan 07 | JH | MA | LB | FB | ND | JFH | CR | |
10/11 Fev 07 | MA | JFH | LB | FB | AA | MB | CR | |
24/25 fev 07 | JH | MA | JA | AA | ND | LB | JFH | |
10/11 mar 07 | MA | JFH | ALR | FB | ND | LB | CR | |
24/25 mar 07 | JH | MA | JA | FB | AA | LB | CR |
Courses Atlantique
Epreuve | Barre | GV | Tactique | Babord | Tribord | Clavier | #1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spi : 6/9 avr 07 | JH | MA | JA | FB | ND | LB | CR | |
Obelix : 28 avr / 1 mai 07 | JH | JFH | ALR | FB | MA | BA | CR | |
GP : 26/28 mai 07 | MA | JFH | LB | ND | AA | BA | CR | |
La Trinité / Lorient : 8/9 sep 07 | JH | MA | JA | FB | AA | LB | ||
Lorient : 14/16 sep 07 | MA | ALR | LB | FB | ND | JFH | CR |
Courses Atlantique
Epreuve | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cowes /Dinard 12/14 Jui 07 | JH | MA | JA | ND | LB | CR |